Main Technical Parameters
| Model | FR-DFR-650A | FR-DFR-800A | FR-DFR-900A | FR-DFR-1000A |
| Max. Width | 580mm | 700mm | 800mm | 900mm |
| Max. length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Photocell | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cutting Thickness | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
| Bag Output | 5-120pcs/min*2 | 5-120pcs/min*2 | 5-120pcs/min*2 | 5-120pcs/min*2 |
| Main Power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Feeding Motor | 300w*2 | 300w*2 | 300w*2 | 300w*2 |
| Power supply | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% |
| Weight | 600kg | 650kg | 750kg | 750kg |
| Overall Dimensions | 3500×1200×1800(mm) | 3500×1400×1800(mm) | 3500×1500×1800(mm) | 3500×1600×1800(mm) |



