Main Technical Parameters
| Model | FR-DF-650D | FR-DF-800D | FR-DF-900D | FR-DF-1000D | FR-DF-1100D |
| Max. Width | 580mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| Max. length | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Photocell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cutting Thickness | 0.02-0.30 mm | 0.02-0.30 mm | 0.02-0.30 mm | 0.02-0.30 mm | 0.02-0.30 mm |
| Bag Output | 5-100*2 | 5-100*2 | 5-100*2 | 5-100*2 | 5-100*2 |
| Main Power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Feeding Motor | 300w | 300w | 300w | 300w | 300w |
| Power supply | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% |
| Weight | 800kg | 800kg | 850kg | 900kg | 950kg |
| Overall Dimensions | 3000×1200×1700(mm) | 3000×1400×1700(mm) | 3000×1700×1800(mm) | 3000×1600×1800(mm) | 3000×1700×1800(mm) |



