Main Technical Parameters
| Model | FR-DFR-650 | FR-DFR-850 | FR-DFR-1000 |
| Max. Width | 600mm | 800mm | 900mm |
| Max. length | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Photocell | 2 | 2 | 2 |
| Cutting Thickness | 0.009-0.10 mm | 0.009-0.10 mm | 0.009-0.10 mm |
| Bag Output | 5-120pcs/min*2 | 5-120pcs/min*2 | 5-120pcs/min*2 |
| Main Power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Feeding Motor | |||
| Power supply | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% |
| Weight | 600kg | 800kg | 900kg |
| Overall Dimensions | 2800×1500×1600(mm) | 2800×1700×1600(mm) | 2800×1800×1600(mm) |



