Main Technical Parameters
| Model | FR-DFR-900F | FR-DFR-1100F | FR-DFR-1300F | FR-DFR-1500F |
| Max. Width (mm) | 1800mm | 2000mm | 2400mm | 2800mm |
| Max. length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Photocell | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cutting Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
| Bag Output | 30-100 Piece/minute*2 | 30-100 Piece/minute*2 | 30-100 Piece/minute*2 | 30-100 Piece/minute*2 |
| Main Power | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Feeding Motor | 500w | 400w | 600w | 600w |
| Power supply | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% | 50HZ220V+10%-15% |
| Weight | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1500kg |
| Overall Dimensions | 2800×1900×1600(mm) | 2800×2100×1600(mm) | 2800×2300×1600(mm) | 2800×2500×1600(mm) |






